Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 4816
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Final Examination – Theory 2017 / Semester -II | Visva - Bharati |
| 2017 | Final Examination – Theory 2017 / Semester -II | Visva - Bharati |
| 2017 | M.Sc. Examination, 2017/ Semester-III | Visva - Bharati |
| 2017 | M.Sc. Examination, 2017/ Semester-III | Visva - Bharati |
| 2017 | M.Sc. Examination, 2017/ Semester-III | Visva - Bharati |
| 2016 | Final Examination – Theory 2016 / Semester -I | Visva - Bharati |
| 2016 | Final Examination – Theory 2016 / Semester -I | Visva - Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology 2022 : Semester -1, Biotechnology | Visva- Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology 2022 : Semester -1, Biotechnology | Visva- Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology 2022 : Semester -1, Biotechnology | Visva- Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology 2022 : Semester -1, Biotechnology | Visva- Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology 2022 : Semester -1, Biotechnology | Visva- Bharati |
| 2022 | M.Sc Biotechnology Question Paper 2022 | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | M.A. Examination, 2024, Semester-IV, Economics | Visva- Bharati |
| 2023 | BA (Honours) Examination, 2O23 Semester I (NEP) | Visva- Bharati |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 4816