Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 4816
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-II, Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-II, Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-II, Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-1 Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-1 Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-1 Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-1 Economics | Visva- Bharati |
| 2022 | M.A. Examination, 2022, Semester-1 Economics | Visva- Bharati |
| 2024 | B.A (Honours) Examination, 2024, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2024 | B.A (Honours) Examination, 2024, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2024 | B.A (Honours) Examination, 2024, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2024 | B.A (Honours) Examination, 2024, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2024 | B.A (Honours) Examination, 2024, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2019 | B.Sc. (Honours) Examination, :Semester-II: Statistics Course : BSC-21: (Probability and Distribution-II) | visva-bharati: |
| 2019 | B.Sc. (Honours) Examination: Semester-II: Statistics :Course : BSC-22: (Real Analysis and Numerical Analysis) | visva-bharati: |
| 2023 | B.A (lHonours) Examination, 2023, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2023 | B.A (lHonours) Examination, 2023, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2023 | B.A (lHonours) Examination, 2023, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2023 | B.A (lHonours) Examination, 2023, Semester- VI | Visva- Bharati |
| 2023 | B.A (lHonours) Examination, 2023, Semester- VI | Visva- Bharati |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 4816